Ліцензія № 417 від 27.08.2024. Бонуси на перші 8 депозитів для нових гравців віком від 21 року та з верифікованим номером телефону.
Краще казино 2026
| Бренд / Рейтинг | Юридична особа (ТОВ) | Ліцензія (Рішення) | Офіційний сайт |
|---|---|---|---|
| FAVBET | ТОВ «БК «ФАВБЕТ» | № 137 від 05.04.2021 | favbet.ua |
| Slot City | ТОВ «ГЕЙМДЕВ» | № 47 від 10.02.2021 | slotscity.ua |
| Casino UA | ТОВ «КАЗИНО.ЮА» | № 307 від 13.10.2023 | casino.ua |
| Super Gra | ТОВ «НЕЙТІВ АППС» | № 434 від 13.12.2022 | supergra.ua |
| Cosmobet | ТОВ «НЕЙРОЛІНК» | № 168 від 21.03.2024 | cosmobet.ua |
| Gorilla | ТОВ «ГОРИЛЛАБЕТ» | № 417 від 27.08.2024 | gorilla.ua |
| GGBET | ТОВ «ГГБЕТ» | № 129 від 08.08.2023 | ggbet.ua |
| 777 | ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» | № 245 від 31.08.2023 | 777.ua |
| First Casino | ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ» | № 56 від 18.02.2021 | first.ua |
| ChampionCasino | ТОВ «ЛІМОН» | № 603 від 27.09.2021 | championcasino.ua |
| VBET | ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» | № 314 від 31.05.2021 | vbet.ua |
| Slotor777 | ТОВ «СТАРБЛУМ ГЕЙМІНГ» | № 192 від 25.08.2023 | slotor777.com.ua |
| Cosmolot | ТОВ «СПЕЙСИКС» | № 34 від 02.02.2021 | cosmolot.ua |
| Betking | ТОВ «СЛОТС Ю.ЕЙ» | № 150 від 12.04.2021 | betking.com.ua |
| Beton | ТОВ «СІТІКОД» | № 364 від 03.11.2023 | beton.ua |
| ChampionClub | ТОВ «МАЛІНА» | № 184 від 04.04.2024 | championclub.ua |
| Party Casino | ТОВ «ПАТІ ПЛЕНЕТ» | № 447 від 19.09.2024 | partycasino.ua |
| Vegas | ТОВ «СПАРКТЕК» | № 512 від 07.11.2024 | vegas.ua |
| 2К | ТОВ «2К» | № 504 від 22.10.2024 | 2k.ua |
Будьте обережні: В інтернеті досі можна знайти “дзеркала” цих сайтів. Це шахрайські копії. Жоден з перелічених брендів не має права приймати платежі від громадян України.
| Бренд | Мін. Депозит | Мін. Виведення | Готівка (Термінали) City24, EasyPay |
|---|---|---|---|
| Favbet | 100 ₴ | 100 ₴ | ✅ Так, є |
| Slots City | 100 ₴ | 200 ₴ | ✅ Так, є |
| Cosmolot | 50 ₴ | 100 ₴ | ✅ Так, є |
| First Casino | 50 ₴ | 300 ₴ | ✅ Так, є |
| Cosmobet | 100 ₴ | 100 ₴ | ✅ Так, є |
| Gorilla | 150 ₴ | 200 ₴ | ✅ Так, є |
| Super Gra | 50 ₴ | 200 ₴ | ❌ Тільки картки |
| Vbet | 50 ₴ | 50 ₴ | ❌ Тільки картки |
| 777 | 100 ₴ | 200 ₴ | ❌ Тільки картки |
| Casino UA | 100 ₴ | 100 ₴ | ❌ Тільки картки |
| GGBET | 100 ₴ | 100 ₴ | ❌ Тільки картки |
| Slotor777 | 10 ₴ | 200 ₴ | ❌ Тільки картки |
| ChampionCasino | 20 ₴ | 300 ₴ | ❌ Тимчасово недоступні |
| Beton | 100 ₴ | 200 ₴ | ❌ Тільки картки |
| ChampionClub | 100 ₴ | 200 ₴ | ❌ Тільки картки |
| Vegas | 50 ₴ | 100 ₴ | ❌ Тільки картки |
| Party Casino | 100 ₴ | 200 ₴ | ❌ Тільки картки |
| 2K/Prematch | 100 ₴ | 200 ₴ | ❌ Тільки картки |
| Betking | 100 ₴ | 200 ₴ | ❌ Тільки картки |
Зверніть увагу: Для всіх казино, де немає терміналів, доступні методи: Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay. Мінімальний депозит для карток зазвичай вищий, ніж для терміналів, але зарахування миттєве.
| Термін | Що це означає для гравця? |
|---|---|
| Вейджер (Wager) | Коефіцієнт відіграшу (наприклад, х35). Показує, яку суму ставок треба зробити, щоб бонусні кошти перетворилися на реальні гроші, доступні до виводу. |
| Термін дії | Час, відведений на виконання умов вейджеру. Це може бути як 24 години (для фріспінів), так і 7 днів (для депозитних бонусів). |
| Макс. вивід (Max Cashout) | Обмеження суми виграшу з бонусу. Навіть якщо ви виграли 50 000 грн, а ліміт — 5 000 грн, на основний рахунок перейде тільки 5 000. |
| Максимальна ставка | Ліміт ставки за спін під час відіграшу бонусу. Перевищення цього ліміту може призвести до анулювання виграшу. |
| Бренд | Макс. Бонус | Вейджер | Макс. ставка (при відіграші) | Термін |
|---|---|---|---|---|
| Casino UA | До 200 000 грн | 0х (Без вейджеру) | — | Безстроково |
| Favbet | 100% + 300 FS | х25 | 150 грн | 10 днів |
| Slots City | Пакет до 200к | х35 | 100 грн | 72 години |
| Cosmolot | Пакет до 150к | х40 | 50 грн | 7 днів |
| Super Gra | До 130% | х35-45 | 50-100 грн | 7 днів |
| First Casino | 150% + FS | х40 | 100 грн | 7 днів |
| 777 | 175% + 77 FS | х35 | 50-100 грн | 48 годин |
| VBET | До 15 000 грн | х33 | 150 грн | 7 днів |
| GGBET | 150% | х40 | 150 грн | 5 днів |
| Cosmobet | Пакет до 300к | х40 | 50 грн | 5 днів |
| Gorilla | До 200% | х35 | 50 грн | 7 днів |
| Slotor777 | 20% на деп. | х10 | 50 грн | 7 днів |
| Champion | Персональний | 0х (Без вейджеру) | — | Миттєво |
*Увага: ліміт максимальної ставки діє тільки до моменту повного відіграшу вейджера. Після цього обмеження знімаються.
| Бренд казино | Android (APK) | iOS (App Store) |
|---|---|---|
| Favbet | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| Slots City | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| Casino UA | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| GGBet | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| Super Gra | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| Vbet | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| 777 | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| ChampionCasino | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| Cosmolot | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| Vegas | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| Betking | ✅ Є додаток | ✅ Є додаток |
| First Casino | ✅ Є додаток | 🌐 Моб. версія |
| Gorilla | 🌐 Моб. версія | 🌐 Моб. версія |
| Cosmobet | 🌐 Моб. версія | 🌐 Моб. версія |
| Slotor777 | 🌐 Моб. версія | 🌐 Моб. версія |
| Beton | 🌐 Моб. версія | 🌐 Моб. версія |
| ChampionClub | 🌐 Моб. версія | 🌐 Моб. версія |
| Party Casino | 🌐 Моб. версія | 🌐 Моб. версія |
| 2K/Prematch | 🌐 Моб. версія | 🌐 Моб. версія |